Détails du produit
Lieu d'origine: Shandong, Chine
Nom de marque: WEISITE
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $1,288.00/sets 1-2 sets
Détails d'emballage: Emballage et expédition de douche à air personnalisé
Capacité d'approvisionnement: 50 ensembles par mois douche d'air salle blanche alibaba
Industrie concernée: |
Usine de nourriture et de boisson, épicerie |
Emplacement de la salle d'exposition: |
Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: |
Fournit |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Type de commercialisation: |
Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: |
3 mois |
Composants de base: |
Moteur |
Condition: |
Nouveau |
Voltage: |
380V/50HZ |
Le pouvoir: |
Unité d'alimentation |
Dimension ((L*W*H): |
1000*1200*2100 mm |
Le poids: |
300 kilos |
Garantie: |
1 année |
Service après-vente fourni: |
Aucun service à l'étranger |
Mots clés: |
pièce propre de douche d'air |
Matériel: |
Acier inoxydable 304 |
Filtre à air: |
Filtre à air de HEPA |
Application du projet: |
Entrée de Cleanroom |
Modèle: |
Douche à air comprimé pour 1 personne |
Pièce propre: |
Salle blanche générale |
Le type: |
Douche à air comprimé pour 1 personne |
Temps de douche d'air (s): |
0-99s réglable |
Port: |
Qingdao |
Industrie concernée: |
Usine de nourriture et de boisson, épicerie |
Emplacement de la salle d'exposition: |
Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: |
Fournit |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Type de commercialisation: |
Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: |
3 mois |
Composants de base: |
Moteur |
Condition: |
Nouveau |
Voltage: |
380V/50HZ |
Le pouvoir: |
Unité d'alimentation |
Dimension ((L*W*H): |
1000*1200*2100 mm |
Le poids: |
300 kilos |
Garantie: |
1 année |
Service après-vente fourni: |
Aucun service à l'étranger |
Mots clés: |
pièce propre de douche d'air |
Matériel: |
Acier inoxydable 304 |
Filtre à air: |
Filtre à air de HEPA |
Application du projet: |
Entrée de Cleanroom |
Modèle: |
Douche à air comprimé pour 1 personne |
Pièce propre: |
Salle blanche générale |
Le type: |
Douche à air comprimé pour 1 personne |
Temps de douche d'air (s): |
0-99s réglable |
Port: |
Qingdao |
modèle | Le SW-1F1-C | Le numéro SW-1F2-C | Le numéro SW-1F3-C | SW-2F2-C | Les éléments suivants doivent être utilisés: | SW-3F2-C | Le numéro de série SW-3F3-C | ||||||
Les spécifications | 1 personne 1 type de coup | 1 personne 2 type de souffle | 1 personne 3 types de souffle | Type de souffle pour 2 personnes | Type de souffle pour 2 personnes 3 | Type de souffle 3 personnes 2 | 3 personnes 3 types de souffle | ||||||
texture du matériau | Plaque d'acier de couleur purifiée | ||||||||||||
Dimensions extérieures | 800*1200 * 2000 mm | 800*1500*2000 mm | 800*1500*2200 mm | 1200*1500*2000 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2000*1500*2000 mm | 2000*1500 *2200 mm | ||||||
Dimensions intérieures | 700*800* Pour les véhicules à moteur | 700*800*1900 mm | 700*800*1900 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | 1900*800*1900 mm | 1900*800* Pour les véhicules à moteur | ||||||
Moteur de souffleur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Sortie d'air | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Corps du portail | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
contrôleur | Induction photoélectrique, douche automatique | ||||||||||||
Énergie | Pour les appareils électroniques | ||||||||||||
puissance | 350 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
modèle | Le SW-1F1-B | Le numéro SW-1F2-B | Le numéro SW-1F3-B | Le numéro de série SW-2F2-B | Les éléments suivants doivent être utilisés: | SW-3F2-B | Le numéro de série SW-3F3-B | ||||||
Les spécifications | 1 personne 1 type de coup | 1 personne 2 type de souffle | 1 personne 3 types de souffle | Type de souffle pour 2 personnes | Type de souffle pour 2 personnes 3 | Type de souffle 3 personnes 2 | 3 personnes 3 types de souffle | ||||||
texture du matériau | en acier inoxydable | ||||||||||||
Dimensions extérieures | 1000*1200*2100 mm | 1000*1400*2100 mm | 1000*1400*2200 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2000*1400*2100 mm | 2000*1400 *2200 mm | ||||||
Dimensions intérieures | 950*790* Unité de mesure | 950*790* Unité de mesure | 950*790* Unité de mesure | 1350*790*1950 mm | 1350*790*1950 mm | 1950*790*1950 mm | 1950*790* Unité de mesure | ||||||
Moteur de souffleur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Sortie d'air | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Corps du portail | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
contrôleur | Induction photoélectrique, douche automatique, double verrouillage de porte, commande vocale. | ||||||||||||
Énergie | Équipement électrique | ||||||||||||
puissance | Unité d'alimentation | 3 000 W | 3 000 W | 3 000 W | 3 000 W | 6 000 W | 6 000 W |
Tags: